Isolador de suspensão composto para linha aérea de alta tensão
Visão geral Descrição do produto DADOS DE TECNOLOGIA: 1.Caráter do isolador de polímero: 1.1alta resistência mecânica;1.
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | FXB-36-70 |
Tamanho da capacidade de carga | 70KN |
Certificação | ISO 9001 |
Cor | Cinza |
Marca | Dongzhou |
Tensão | 12-132 |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | DONGZHOU |
Origem | China |
Código HS | 8546900000 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoDADOS DE TECNOLOGIA:
Tipo | Tensão nominal (kV) | Carga mecânica nominal (kN) | Altura da estrutura (mm) H | Min. Distância do arco elétrico (mm) | Distância de fuga nominal mínima (mm) | Diâmetro do guarda-chuva (mm) | Tensão suportável de impulso de raio de onda completa (valor de pico) (kV) | Tensão suportável úmida de frequência de energia de 1min não inferior a (kV) |
FXB-12/70CT | 12 | 70 | 425±15 | 165±5 | 500 | 125/110 | 75 | 50 |
FXB1-15/70CT | 15 | 70 | 380±15 | 225±5 | 465 | 99 | 140 | 65 |
FXB1-24/70CT | 24 | 70 | 455±15 | 260±5 | 700 | 99 | 150 | 70 |
FXB1-24/70ST | 24 | 70 | 455±15 | 260±5 | 700 | 99 | 155 | 70 |
FXB1-25/70CT | 25 | 70 | 490±15 | 305 | 820 | 99 | 200 | 75 |
FXB-33/70CT | 36 | 70 | 535±15 | 350 | 900 | 99 | 210 | 80 |
FXB-36/70 | 36 | 70 | 580±15 | 395 | 930 | 99 | 230 | 95 |
FXBW4-35/70WQ | 35 | 70 | 670±15 | 640 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
FXB-66/70SB | 66 | 70 | 890±15 | 704 | 2240 | 142/110 | 410 | 185 |
FXB3-110/16 (120)SB | 110 | 160 (120) | 1470±15 1270±15 | 1274 | 3600 | 142/110 | 750 | |
Nosso contato
Envie agora