Soquete de cabo Línguas de soquete Clevis usadas como acessórios de link
1. Imagem do produto: 2. Parâmetros técnicos e notas de desenhos: Introdução da empresa: Empresa certificada ISO9001 esp
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | WS-7 |
Pacote de Transporte | Pacote de madeira |
Especificação | Ferro |
Marca comercial | Hardware |
Origem | China |
Código HS | 7326909000 |
Capacidade de produção | 300.000/ano |
Descrição do produto
1. Imagem do produto:2. Parâmetros Técnicos e Desenhos
Código HE | Dimensões | Tamanho designado do acoplamento | Peso. | Carga de falha nominal | ||||
C | D | C2 | B | A | (kg) | (KN) | ||
WS-7 | 18 | 19.2 | 34,5 | 16 | 70 | 16 | 0,97 | 70 |
WS-10 | 20 | 19.2 | 34,5 | 18 | 85 | 16 | 1.7 | 100 |
WS-12G | 20 | 19.2 | 34,5 | 18 | 85 | 16 | 1.7 | 120 |
WS-12 | 24 | 23 | 42,5 | 22 | 90 | 20 | 3,81 | 120 |
WS-12X | 24 | 19.2 | 34,5 | 22 | 90 | 16 | 3.1 | 120 |
WS-12A | 20 | 19.2 | 34,5 | 22 | 85 | 16 | 1,8 | 120 |
WS-16 | 26 | 23 | 42,5 | 24 | 95 | 20 | 2,64 | 160 |
WS-20 | 30 | 27,5 | 51 | 27 | 100 | 24 | 4.3 | 200 |
WS-20DF | 30 | 23 | 42,5 | 27 | 100 | 20 | 4,5 | 200 |
WS-30 | 36 | 27,5 | 51 | 36 | 110 | 24 | 5.7 | 300 |
WS-16G | 22 | 23 | 42,5 | 24 | 95 | 20 | 2,64 | 160 |
WS-21G | 24 | 27,5 | 51 | 24 | 100 | 24 | 3.5 | 210 |
WS-32G | 32 | 27,5 | 51 | 30 | 110 | 24 | 4.8 | 320 |
WS-42G | 36 | 32 | 59 | 36 | 120 | 28 | 5.6 | 420 |
Notas:
1. Tolerância: ±5% | |||
2. Todas as dimensões estão em MM, exceto as marcadas. | |||
3. Acabamento: galvanizado por imersão a quente de acordo com ASTM A153 | |||
4. Tamanhos personalizados estão disponíveis mediante solicitação. | |||
3.Descrição do produto: | |||
Nosso contato
Envie agora